滚珠轴承加工贸易单耗标准
序 成品名称 成品 商品 成品 原料名称 原料 商品编号 单耗(千 损耗率
号 单位 编号 规格 单位 克/套) (%)
1 滚珠轴承 套 84821000 608 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.0083 74
2 滚珠轴承 套 84821000 6201 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.0277 70
3 滚珠轴承 套 84821000 6203 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.0506 68
4 滚珠轴承 套 84821000 >6205 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.1005 >72
5 滚珠轴承 套 84821000 >6207 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.2207 >69
6 滚珠轴承 套 84821000 >6208 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.3241 >68
7 滚珠轴承 套 84821000 6304 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.1079 >70
8 滚珠轴承 套 84821000 >6305 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.1627 69
9 滚珠轴承 套 84821000 >UC205 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.1450 66
10 滚珠轴承 套 84821000 UC209 高碳铬轴承钢 千克 72283000 0.5420 67
文章来源:www.thkgs.cn